🇰🇷 Woobin Shin
- · South Korea
Woobin Shin teniszjátékos, South Korea országból. A 2026 szezonban Woobin Shin 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇰🇷 South Korea
Születési Dátum20.01.2004
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566 | 0 | 40 | 28 | 37 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 574 | 1 | 32 | 19 | 27 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 1034 | 0 | 10 | 27 | 8 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 1045 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 | 88 | 85 | 76 | 76 | 12 | 9 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Alibek Kachmazov | 2-1 | 6-0 4-6 6-3 | Seoul |
| 2026-10-25 | John Fancutt Thomas | 2-1 | 6-0 6-7 6-3 | Seoul |
| 2026-05-21 | Yunseong Chung | 2-1 | 7-6(4) 4-6 7-6(1) | M15 Gimcheon |
| 2026-05-19 | Hee Lee Duck | 0-2 | 3-6 0-6 | M15 Gimcheon |
| 2026-05-16 | Keisuke Saitoh | 1-2 | 4-6 7-5 5-7 | M15 Andong |
| 2026-05-15 | Jun Kim Geun | Retired | 7-6(5) 1-0 | M15 Andong |
| 2026-05-14 | Woo Cho Seung | 2-0 | 6-4 7-6(5) | M15 Andong |
| 2026-05-13 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2024 | M15 Chandigarh (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 | M15 Singapore (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 | M15 Tanagura (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 | M15 Tokyo 2 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 | M25 Anning (ITF) | Salak | $25,000 |
| 2024 | M25 Fuzhou (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2023 | M15 Kuching (ITF) | Kemény | $15,000 |