🇰🇷 Soonwoo Kwon
- · 29 · South Korea
Soonwoo Kwon teniszjátékos, South Korea országból. A 2026 szezonban Soonwoo Kwon 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇰🇷 South Korea
Születési Dátum02.12.1997
Kor29
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 88 | 2 | 58 | 25 | 49 | 20 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 2018 | 235 | 0 | 18 | 18 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2017 | 168 | 0 | 30 | 21 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 336 | 0 | 10 | 13 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 645 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 | 118 | 81 | 106 | 70 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-21 | Nikoloz Basilashvili | 3-2 | 6-7(5) 6-4 7-5 3-6 6-3 | Australian Open |
| 2019-10-16 | Guido Pella | 2-0 | 7-5 7-5 | Antwerp |
| 2019-10-15 | Richard Gasquet | 2-1 | 1-6 6-3 6-4 | Antwerp |
| 2019-09-26 | Damir Dzumhur | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Zhuhai |
| 2019-09-25 | Lucas Pouille | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | Zhuhai |
| 2019-09-15 | Yan Bai | 0-2 | 3-6 4-6 | Davis Cup - Group I |
| 2019-09-15 | Zekai Li | Cancelled | - | Davis Cup - Group I |
| 2019-09-14 | Zhizhen Zhang |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2019 | Seoul (Challenger) | Kemény | $108,320 |
| 2019 | Yokohama (Challenger) | Kemény | $54,160 |