🇺🇸 Sophia Whittle
- · 29 · USA
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇸 USA
Születési Dátum10.09.1997
Kor29
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 415 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 465 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 8 | 11 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | Natalija Stevanovic | 0-2 | 4-6 5-7 | W25 Leiria |
| 2021-08-02 | Grace Min | 0-2 | 6-7(3) 1-6 | Concord |
| 2021-02-17 | Jovana Jovic | Not Started | - | W25 Orlando |
| 2020-03-07 | Diane Parry | 2-0 | 6-4 6-1 | W25 Las Vegas |
| 2020-03-05 | Katie Swan | Retired | 6-3 1-0 | W25 Las Vegas |
| 2020-03-04 | Sofia Shapatava | 2-0 | 6-2 6-3 | W25 Las Vegas |
| 2020-01-30 | Christina McHale | 0-2 | 4-6 3-6 | Newport Beach |
| 2020-01-28 | Robin Anderson |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2020 | W25 Rancho Santa Fe (ITF) | Kemény | $25,000 |