🇨🇳 Sijia Wei
- · 56 · China
Sijia Wei teniszjátékos, China országból. A 2026 szezonban Sijia Wei 0 győzelmet és 1 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇨🇳 China
Születési Dátum01.01.1970
Kor56
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 0 | 1 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 233 | 0 | 24 | 26 | 21 | 14 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 2024 | 134 | 3 | 42 | 21 | 39 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | 232 | 1 | 37 | 19 | 31 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 418 | 6 | 64 | 17 | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1020 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 10 | 168 | 87 | 156 | 70 | 8 | 11 | 3 | 5 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Katie Swan | Walk Over | - | W75 Sydney |
| 2026-11-19 | Varvara Panshina | 1-2 | 2-6 6-4 3-6 | W75 Sydney |
| 2026-11-17 | Sakura Hosogi | 0-2 | 2-6 6-7 | W75 Sydney |
| 2026-11-12 | Joanna Garland | 2-0 | 6-4 6-2 | W75 Brisbane 3 |
| 2026-11-11 | Eva Bennemann | 0-2 | 3-6 2-6 | W75 Brisbane 3 |
| 2026-10-31 | Wushuang Zheng | 0-2 | 0-6 3-6 | W35 Kunshan |
| 2026-10-30 | Madelyn Nugroho Priska | 2-1 | 7-6 6-7 6-3 | W35 Kunshan |
| 2026-10-29 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2024 | W35 Tianjin 2 (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2024 | W50 Kashiwa (ITF) | Kemény | $40,000 |
| 2024 | W75 Lexington, KY (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2023 | W25 Joue les Tours (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2023 | W40 La Marsa (ITF) | Kemény | $40,000 |
| 2022 | W15 Monastir 12 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2022 | W15 Monastir 13 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2022 | W15 Monastir 14 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2022 | W15 Monastir 15 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2022 | W15 Monastir 16 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2022 | W15 Monastir 18 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2022 | W15 Monastir 18 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2022 | W15 Monastir 22 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2022 |