🇰🇷 Soonwoo Kwon
- · 29 · Korea
Játékosprofil
Nemzetiség🇰🇷 Korea
Születési Dátum02.12.1997
Kor29
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 15 | 3 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 252 | 2 | 17 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 486 | 3 | 26 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 348 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2023 | 196 | 1 | 10 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 83 | 0 | 25 | 31 | 19 | 19 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| 2021 | 53 | 2 | 27 | 18 | 16 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2020 | 95 | 0 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 88 | 2 | 58 | 25 | 49 | 20 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 2018 | 235 | 0 | 18 | 18 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2017 | 168 | 0 | 30 | 21 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 336 | 0 | 10 | 13 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 645 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 10 | 238 | 168 | 203 | 125 | 14 | 20 | 12 | 15 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Sascha Gueymard Wayenburg | Not Started | - | Metz |
| 2026-11-20 | Dino Prizmic | 2-0 | 7-6 7-6 | Metz |
| 2026-11-19 | Matthew Donald | 0-2 | 4-6 6-7 | Metz |
| 2026-11-17 | Vitaliy Sachko | 0-2 | 3-6 4-6 | Metz |
| 2026-10-27 | Terence Atmane | Cancelled | - | Seoul |
| 2026-09-19 | Sumit Nagal | 2-0 | 6-1 6-2 | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2026-09-18 | Dhakshineswar Suresh | 2-1 | 3-6 6-3 6-4 | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2026-07-29 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Andong (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | M15 Andong (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | M15 Nakhon Pathom 2 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | M15 Nakhon Pathom 3 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | M15 Nakhon Pathom 3 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | M25 Changwon (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2023 | Adelaide | Kemény | $642,735 |
| 2023 | Adelaide 2 | Kemény | $642,735 |
| 2021 | Biella 2 (Challenger) | Kemény | €132,280 |
| 2021 | Nur-Sultan | Kemény | $541,800 |
| 2019 | Seoul (Challenger) | Kemény | $108,320 |
| 2019 | Yokohama (Challenger) | Kemény | $54,160 |