🇺🇸 Muhammad/ Townsend
- · 35 · USA
Muhammad/ Townsend teniszjátékos, USA országból. A 2026 szezonban Muhammad/ Townsend 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇸 USA
Születési Dátum04.04.1991
Kor35
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 204 | 1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 206 | 0 | 17 | 19 | 16 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2018 | 198 | 2 | 13 | 15 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 165 | 1 | 20 | 23 | 14 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 2016 | 192 | 0 | 15 | 17 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2015 | 236 | 1 | 13 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 283 | 0 | 9 | 12 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 311 | 0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 465 | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 386 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 378 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 613 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 5 | 112 | 132 | 97 | 100 | 10 | 22 | 5 | 10 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | Jiang/ Wu | 2-0 | 7-6(0) 6-3 | Washington |
| 2024-08-02 | Eikeri/ Neel | Walk Over | - | Washington |
| 2024-08-01 | Samsonova/ Wang | Walk Over | - | Washington |
| 2024-08-01 | Baptiste/ Stearns | 2-1 | 6-0 4-6 10-4 | Washington |
| 2023-01-21 | Mihalikova/ Sasnovich | 1-2 | 2-6 7-6(4) 5-7 | Australian Open |
| 2023-01-20 | Podoroska/ Sherif | 2-0 | 6-1 6-2 | Australian Open |
| 2023-01-07 | Hunter/ Siniakova | 0-2 | 2-6 6-7(2) | Adelaide |
| 2023-01-06 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2020 | Auckland | Kemény | $251,750 |
| 2020 | Indian Wells (Challenger) | Kemény | $162,480 |
| 2020 | W25 Launceston (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2019 | Monterrey | Kemény | $250,000 |
| 2018 | Lexington (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2018 | Quebec City | Kemény | $250,000 |
| 2018 | Templeton (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2017 | Burnie (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2016 | Guangzhou | Kemény | $226,750 |
| 2015 | Canberra (ITF) | Kemény | $50,000 |
| 2015 | Hertogenbosch | Füves | $226,750 |
| 2011 | Albuquerque (ITF) | Kemény | $75,000 |