🇦🇺 Muhammad/ Martin
- · Australia
Muhammad/ Martin teniszjátékos, Australia országból. A 2026 szezonban Muhammad/ Martin 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇦🇺 Australia
Születési Dátum26.11.1987
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 237 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 237 | 0 | 18 | 18 | 13 | 13 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2020 | 317 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 244 | 0 | 8 | 22 | 4 | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2018 | 46 | 1 | 29 | 27 | 19 | 20 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 2017 | 76 | 2 | 46 | 23 | 37 | 17 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 2016 | 698 | 0 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 105 | 2 | 53 | 28 | 35 | 23 | 3 | 1 | 15 | 4 |
| 2014 | 231 | 0 | 7 | 27 | 6 | 18 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2013 | 68 | 4 | 58 | 27 | 49 | 22 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 2012 | 105 | 0 | 27 | 31 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 2011 | 86 | 0 | 47 | 27 | 38 | 23 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2010 | 196 | 0 | 21 | 19 | 17 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2009 | 285 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 332 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 542 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 9 | 328 | 275 | 253 | 211 | 9 | 25 | 66 | 39 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-22 | Stosur/ Ebden | 2-0 | 6-2 7-6(3) | Australian Open |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2019 | Jinan (Challenger) | Kemény | $162,480 |
| 2019 | Jinan (Challenger) | Kemény | $162,480 |
| 2018 | Busan (Challenger) | Kemény | $150,000 |
| 2018 | Busan (Challenger) | Kemény | $150,000 |
| 2018 | Taipei (Challenger) | Kemény | $150,000 |
| 2018 | Taipei (Challenger) | Kemény | $150,000 |
| 2017 | Canberra 2 (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2017 | Canberra 2 (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2017 | Toyota (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2017 | Toyota (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2015 | Surbiton (Challenger) | Füves | $42,500 |
| 2015 | Surbiton (Challenger) | Füves | $42,500 |
| 2015 | Taipei (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2015 |