🇦🇺 Moore/ Sharma
- · Australia
Moore/ Sharma teniszjátékos, Australia országból. A 2026 szezonban Moore/ Sharma 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇦🇺 Australia
Születési Dátum16.08.1990
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 775 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 428 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2016 | 402 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 | 313 | 0 | 8 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 333 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 490 | 0 | 6 | 9 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 409 | 1 | 18 | 10 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 524 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 220 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 138 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 379 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 | 51 | 74 | 35 | 52 | 16 | 19 | 0 | 3 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | Barty/ Goerges | 0-2 | 2-6 3-6 | Australian Open |
| 2020-01-14 | Peng/ Zhang | 0-2 | 4-6 1-6 | Hobart |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2018 | Guangzhou | Kemény | $250,000 |
| 2016 | Bucharest | Salak | $226,750 |
| 2012 | Indian Harbour Beach (ITF) | Salak | $50,000 |
| 2012 | Knokke (ITF) | Salak | $10,000 |