🇲🇽 Monroe/ Sandgren
- · Mexico
Monroe/ Sandgren teniszjátékos, Mexico országból. A 2026 szezonban Monroe/ Sandgren 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇲🇽 Mexico
Születési Dátum21.06.1987
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 643 | 0 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 454 | 2 | 19 | 8 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 652 | 0 | 17 | 23 | 14 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 645 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 | 47 | 49 | 42 | 30 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | Hach/ Reyes-Varela | Cancelled | - | Dallas |
| 2019-08-30 | Albot/ Jaziri | 1-2 | 5-7 6-3 3-6 | Us Open |
| 2019-08-23 | Kubot/ Melo | 2-1 | 6-7(6) 6-1 10-3 | Winston-Salem |
| 2019-08-23 | Gille/ Vliegen | 0-2 | 6-7(1) 4-6 | Winston-Salem |
| 2019-08-22 | Ram/ Salisbury | 2-0 | 6-3 6-3 | Winston-Salem |
| 2019-08-18 | Bopanna/ Sharan | 2-0 | 6-3 6-3 | Winston-Salem |
| 2019-08-12 | Murray/ Skupski | 1-2 | 7-6(3) 2-6 8-10 | Cincinnati |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2021 | Salinas (Challenger) | Kemény | $52,080 |
| 2021 | Warsaw (Challenger) | Salak | €44,820 |
| 2020 | Bangkok 2 (Challenger) | Kemény | $54,160 |
| 2019 | Aptos (Challenger) | Kemény | $81,240 |
| 2019 | San Luis Potosi (Challenger) | Salak | $54,160 |
| 2018 | Guadalajara (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2018 | Lisbon (Challenger) | Salak | €43,000 |
| 2018 | Los Cabos | Kemény | $715,455 |
| 2018 | San Luis Potosi (Challenger) | Salak | $50,000 |
| 2018 | Santo Domingo (Challenger) | Salak | $125,000 |
| 2017 | Bogota (Challenger) | Salak | $50,000 |
| 2017 | Cali (Challenger) | Salak | $50,000 |
| 2017 | Cary (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2017 |