🇦🇹 Londero/ Ramos
- · Austria
Londero/ Ramos teniszjátékos, Austria országból. A 2026 szezonban Londero/ Ramos 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇦🇹 Austria
Születési Dátum22.05.1981
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1310 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 288 | 0 | 12 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2017 | 186 | 2 | 19 | 10 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 2016 | 306 | 0 | 12 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 155 | 0 | 21 | 21 | 14 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 2014 | 113 | 0 | 17 | 21 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 2013 | 27 | 2 | 30 | 27 | 24 | 13 | 2 | 12 | 4 | 2 |
| 2012 | 29 | 1 | 23 | 25 | 19 | 16 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 2011 | 33 | 0 | 22 | 23 | 11 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| 2010 | 11 | 1 | 51 | 25 | 30 | 15 | 17 | 8 | 4 | 2 |
| 2009 | 28 | 1 | 34 | 30 | 17 | 18 | 13 | 10 | 4 | 2 |
| 2008 | 34 | 0 | 29 | 25 | 17 | 15 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 2007 | 60 | 0 | 21 | 25 | 14 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 2006 | 41 | 1 | 32 | 27 | 9 | 12 | 19 | 11 | 4 | 4 |
| 2005 | 52 | 0 | 24 | 26 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| 2004 | 39 | 0 | 27 | 25 | 16 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 2003 | 79 | 0 | 11 | 18 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 2002 | 91 | 0 | 13 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 2001 | 168 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 358 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 1999 | 491 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 8 | 404 | 367 | 222 | 197 | 133 | 128 | 49 | 42 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-09 | Emil Ruusuvuori | 2-0 | 6-2 6-2 | Kitzbuhel |
| 2020-02-19 | Marcel Granollers-Pujol | 2-0 | 6-3 6-2 | Rio De Janeiro |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2019 | Aix en Provence (Challenger) | Salak | €137,560 |
| 2019 | Aix en Provence (Challenger) | Salak | €137,560 |
| 2019 | Hamburg | Salak | €1,718,170 |
| 2019 | Hamburg | Salak | €1,718,170 |
| 2019 | Marrakech | Salak | €524,340 |
| 2019 | Marrakech | Salak | €524,340 |
| 2019 | Sofia | Kemény | €524,340 |
| 2019 | Sofia | Kemény | €524,340 |
| 2017 | Budapest (Challenger) | Kemény | €64,000 |
| 2017 | Budapest (Challenger) | Kemény | €64,000 |
| 2017 | Sarasota (Challenger) | Salak | $100,000 |
| 2017 | Sarasota (Challenger) | Salak | $100,000 |
| 2017 | Wroclaw (Challenger) | Kemény | $85,000 |
| 2017 | Wroclaw (Challenger) |