🇵🇱 Kubot/ Matkowski
- · Poland
Kubot/ Matkowski teniszjátékos, Poland országból. A 2026 szezonban Kubot/ Matkowski 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇵🇱 Poland
Születési Dátum16.05.1982
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 908 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 471 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 170 | 0 | 8 | 16 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 2013 | 72 | 0 | 24 | 30 | 10 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 |
| 2012 | 74 | 0 | 27 | 29 | 16 | 17 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 2011 | 57 | 0 | 33 | 24 | 10 | 12 | 17 | 11 | 6 | 1 |
| 2010 | 70 | 0 | 20 | 26 | 10 | 11 | 9 | 13 | 1 | 2 |
| 2009 | 101 | 0 | 23 | 19 | 11 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 2008 | 209 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 125 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2005 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 151 | 170 | 74 | 94 | 60 | 61 | 17 | 15 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-14 | Vladimir Ivanov | Cancelled | - | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-09-12 | Pervolarakis/ Tsitsipas | 2-1 | 3-6 6-4 6-1 | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-09-12 | Kalovelonis/ Tsitsipas | Cancelled | - | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-09-11 | Arneodo/ Balleret | 2-1 | 2-6 6-3 6-4 | Davis Cup - Group Iii |
| 2018-09-16 | Mergea/ Tecau | 2-1 | 7-5 4-6 6-3 | Davis Cup - Group Ii |
| 2018-04-08 | Garanganga/ Lock | 2-0 | 6-3 6-3 | Davis Cup - Group Ii |
| 2016-09-17 | Brands/ Masur | 2-3 | 7-6(5) 6-4 3-6 4-6 2-6 | Davis Cup - Relegation |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2019 | Winston-Salem | Kemény | $717,955 |
| 2018 | Beijing | Kemény | $3,401,860 |
| 2018 | Halle | Füves | €1,983,595 |
| 2018 | Shanghai | Kemény | $7,086,700 |
| 2018 | Sydney | Kemény | $468,910 |
| 2017 | Halle | Füves | €1,836,660 |
| 2017 | Hertogenbosch | Füves | €589,185 |
| 2017 | Madrid | Salak | €5,439,350 |
| 2017 | Miami | Kemény | $6,993,450 |
| 2017 | Paris | Kemény | €4,273,775 |
| 2017 | Wimbledon | Füves | £1,820,000 |
| 2016 | Vienna | Kemény | €2,467,310 |
| 2015 | Bastad | Salak | €494,310 |
| 2015 | Hertogenbosch | Füves | €604,155 |