🇬🇧 Jonathan Binding
- · 56 · United Kingdom
Jonathan Binding teniszjátékos, United Kingdom országból. A 2026 szezonban Jonathan Binding 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇬🇧 United Kingdom
Születési Dátum01.01.1970
Kor56
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1759 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-10 | Marco Brugnerotto | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Indore |
| 2019-09-24 | Felix Gill | 1-2 | 2-6 6-3 1-6 | Shrewsbury |
| 2019-04-03 | Liam Broady | 2-0 | 6-3 6-2 | Bolton |
| 2018-10-12 | Bastien Presuhn | 2-0 | 7-5 6-4 | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-11 | Altug Celikbilek | 2-0 | 6-4 7-6(7) | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-09 | Constantin Schmitz | 2-1 | 3-6 6-3 6-1 | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-03 | Oleksii Krutykh | 2-0 | 6-3 6-2 | Oberhaching |
| 2018-09-26 | Aidan McHugh |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2020 | M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | Kemény | $15,000 |