🇯🇵 Hiromi Abe
- · 56 · Japan
Hiromi Abe teniszjátékos, Japan országból. A 2026 szezonban Hiromi Abe 1 győzelmet és 2 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇯🇵 Japan
Születési Dátum01.01.1970
Kor56
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 1 | 2 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 358 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 361 | 2 | 37 | 21 | 37 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 475 | 1 | 37 | 14 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 855 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | 736 | 1 | 15 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 813 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 4 | 101 | 53 | 99 | 51 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Savannah Broadus | 0-2 | 4-6 3-6 | W75 Sydney |
| 2026-11-10 | Boyoung Jeong | 2-1 | 6-4 3-6 6-4 | W75 Brisbane 3 |
| 2026-11-04 | Maiko Uchijima | 0-2 | 2-6 6-7 | W35 Hamamatsu |
| 2026-10-29 | Ayana Akli | 2-1 | 6-3 4-6 6-2 | W75 Toronto |
| 2026-10-27 | Emma Dong | 1-2 | 6-1 3-6 1-6 | W75 Toronto |
| 2026-10-24 | Reese Brantmeier | 2-0 | 6-1 6-3 | W75 Saguenay |
| 2026-10-23 | Carolina Kuhl | 2-0 | 6-0 6-3 | W75 Saguenay |
| 2026-10-22 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Monastir 3 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | W15 Monastir 4 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | W15 Monastir 4 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | W35 Aldershot (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2025 | W35 Aldershot (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2025 | W35 Changwon (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2025 | W35 Solarino 3 (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2025 | W35+H Tauste (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2025 | W75 Sydney (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2024 | W15 Fukui (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 | W15 Hong Kong (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 | W15 Monastir 16 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 | W15 Monastir 29 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 |