🇷🇺 Ekaterina Alexandrova
right-handed · Russia
Játékosprofil
Nemzetiség🇷🇺 Russia
Születési Dátum15.11.1994
Kor-
Születési HelyChelyabinsk, Russia
Kézright-handed
Magasság1.75 m
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 2 | 2 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 1 | 47 | 25 | 26 | 17 | 13 | 5 | 8 | 3 |
| 2024 | 28 | 0 | 26 | 25 | 20 | 15 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 2023 | 21 | 1 | 33 | 21 | 17 | 14 | 6 | 5 | 10 | 2 |
| 2022 | 19 | 2 | 35 | 18 | 16 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1 |
| 2021 | 34 | 0 | 27 | 22 | 18 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2020 | 33 | 1 | 19 | 13 | 15 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 1 | 42 | 27 | 34 | 16 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| 2018 | 73 | 1 | 29 | 24 | 18 | 13 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 2017 | 96 | 2 | 33 | 25 | 25 | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 2016 | 109 | 1 | 30 | 17 | 19 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 2015 | 311 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 241 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | 383 | 1 | 19 | 6 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 781 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen | 11 | 358 | 242 | 227 | 146 | 85 | 73 | 46 | 22 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Belinda Bencic | Cancelled | - | Tokyo |
| 2026-10-28 | Kamilla Rakhimova | 2-1 | 6-4 4-6 7-6 | Tokyo |
| 2026-10-27 | Ann Li | 0-2 | 4-6 4-6 | Tokyo |
| 2026-10-23 | Leylah Fernandez | 2-1 | 4-6 6-2 6-1 | Ningbo |
| 2026-10-21 | Marta Kostyuk | Retired | 6-4 0-0 | Ningbo |
| 2026-10-20 | Hanyu Guo | 0-2 | 2-6 3-6 | Ningbo |
| 2026-10-12 | Leylah Fernandez | 1-2 | 4-6 6-3 3-6 | Wuhan |
| 2026-10-08 | Mirra Andreeva |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | Linz | Kemény | $1,064,510 |
| 2023 | Hertogenbosch | Füves | $259,303 |
| 2022 | Hertogenbosch | Füves | $251,750 |
| 2022 | Seoul | Kemény | $251,750 |
| 2020 | Shenzhen | Kemény | $651,750 |
| 2019 | Budapest | Kemény | $250,000 |
| 2019 | Limoges (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2018 | Limoges (Challenger) | Kemény | $125,000 |
| 2017 | Croissy-Beaubourg (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2017 | Shenzhen (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2016 | Limoges (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2013 | Kreuzlingen (ITF) | Kemény | $10,000 |