🇷🇺 Dzalamidze/ Rakhimova
- · Russia
Dzalamidze/ Rakhimova teniszjátékos, Russia országból. A 2026 szezonban Dzalamidze/ Rakhimova 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇷🇺 Russia
Születési Dátum27.02.1993
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 60 | 0 | 23 | 28 | 13 | 16 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| 2020 | 35 | 0 | 16 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 40 | 1 | 31 | 26 | 20 | 17 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 2018 | 40 | 0 | 28 | 27 | 22 | 19 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 2017 | 457 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 369 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 293 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 573 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 618 | 1 | 14 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 579 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 0 | 8 | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | 154 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 235 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 149 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 | 148 | 149 | 102 | 103 | 32 | 34 | 13 | 12 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | Jakupovic/ Papamichail | 0-2 | 3-6 5-7 | Bogota |
| 2023-03-29 | Marozava/ Zarazua | 2-0 | 6-2 6-3 | San Luis Potosi |
| 2023-02-25 | Chuhan Wang | Walk Over | - | Merida |
| 2023-02-23 | Christian/ Santamaria | 2-0 | 6-3 6-0 | Merida |
| 2023-02-22 | Bronzetti/ Sherif | 0-2 | 1-6 3-6 | Merida |
| 2022-10-23 | Doi/ Kalashnikova | 2-0 | 6-2 7-5 | Rouen |
| 2022-10-22 | Ponchet/ Voracova | 2-1 | 6-3 1-6 10-6 | Rouen |
| 2022-10-19 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cincinnati | Kemény | $1,835,490 |
| 2021 | Cluj-Napoca | Salak | $235,238 |
| 2021 | Linz | Kemény | $235,238 |
| 2021 | Ostrava | Kemény | $565,530 |
| 2021 | US Open | Kemény | $6,496,000 |
| 2019 | Australian Open | Kemény | A$3,537,000 |
| 2019 | Tokyo (ITF) | Kemény | $100,000 |
| 2018 | Hiroshima | Kemény | $250,000 |
| 2018 | Hong Kong | Kemény | $226,750 |
| 2018 | Istanbul | Salak | $250,000 |
| 2018 | Mumbai (Challenger) | Kemény | $125,000 |
| 2017 | Astana (ITF) | Kemény | $100,000 |
| 2017 | Guangzhou | Kemény | $226,750 |
| 2017 | Honolulu (Challenger) | Kemény |