🇧🇾 Dabrowski/ Stefani
- · 28 · Belarus
Dabrowski/ Stefani teniszjátékos, Belarus országból. A 2026 szezonban Dabrowski/ Stefani 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇧🇾 Belarus
Születési Dátum05.05.1998
Kor28
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 2 | 24 | 10 | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 3 | 39 | 22 | 32 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 2018 | 13 | 2 | 51 | 25 | 37 | 15 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 2017 | 73 | 1 | 36 | 25 | 27 | 18 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 2016 | 137 | 2 | 22 | 11 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen | 10 | 172 | 93 | 133 | 60 | 23 | 22 | 16 | 11 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Siniakova/ Townsend | 0-2 | 6-7 3-6 | Finals - Shenzhen |
| 2026-11-13 | Hsieh S-/Ostapenko | 2-1 | 2-6 7-6 10-3 | Finals - Shenzhen |
| 2026-11-11 | Guo/ Mladenovic | 2-1 | 7-6 4-6 10-5 | Finals - Shenzhen |
| 2026-11-09 | Mertens/ Zhang | 2-0 | 6-3 7-6 | Finals - Shenzhen |
| 2026-11-01 | Errani/ Paolini | 0-2 | 2-6 2-6 | Tokyo |
| 2026-10-31 | Hunter/ Joint | 2-1 | 5-7 6-4 10-3 | Tokyo |
| 2026-10-30 | Chan H-/Kato | 2-1 | 6-2 4-6 10-7 | Tokyo |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2020 | Doha | Kemény | $2,939,695 |
| 2020 | Ostrava | Kemény | $528,500 |
| 2020 | Ostrava | Kemény | $528,500 |
| 2019 | Indian Wells | Kemény | $9,035,428 |
| 2019 | Miami | Kemény | $9,035,428 |
| 2019 | Shenzhen | Kemény | $750,000 |
| 2019 | US Open | Kemény | $6,496,000 |
| 2019 | Wuhan | Kemény | $2,828,000 |
| 2019 | Zhuhai | Kemény | $2,419,844 |
| 2018 | New Haven | Kemény | $799,000 |
| 2018 | Wuhan | Kemény | $2,746,000 |
| 2017 | Mumbai (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2017 | Taipei (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2016 | Tianjin (ITF) | Kemény | $50,000 |