🇬🇧 Daniel Cox
- · United Kingdom
Játékosprofil
Nemzetiség🇬🇧 United Kingdom
Születési Dátum28.09.1990
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 564 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 436 | 0 | 37 | 27 | 27 | 21 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2022 | 395 | 1 | 35 | 20 | 19 | 14 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 2021 | 877 | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 603 | 0 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2015 | 365 | 1 | 29 | 16 | 24 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2014 | 303 | 0 | 27 | 22 | 23 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2013 | 250 | 4 | 44 | 15 | 36 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2012 | 539 | 0 | 25 | 13 | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2011 | 401 | 0 | 7 | 18 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | 327 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 468 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2008 | 831 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Összesen | 7 | 231 | 163 | 179 | 120 | 3 | 5 | 47 | 37 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-03 | Emile Hudd | 0-2 | 2-6 3-6 | M25 Nottingham 2 |
| 2024-05-02 | Olaf Pieczkowski | 2-0 | 7-6(4) 7-6(3) | M25 Nottingham 2 |
| 2024-04-30 | Daniel Masur | 0-2 | 0-6 3-6 | M25 Nottingham 7 |
| 2024-04-24 | Daniel Masur | 2-0 | 6-4 6-4 | M25 Nottingham |
| 2024-01-19 | Kyle Edmund | 2-0 | 6-4 6-2 | M25 Sunderland |
| 2024-01-18 | Henry Searle | 0-2 | 6-7(2) 4-6 | M25 Sunderland |
| 2024-01-16 | Michael Shaw | 0-2 | 0-6 1-6 | M25 Sunderland |
| 2024-01-10 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2022 | M25 Bath (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2021 | M15 Almada (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2015 | Sunderland (ITF) | Kemény | $10,000 |
| 2014 | Binghamton (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2013 | London - Roehampton (ITF) | Kemény | $10,000 |
| 2013 | Manchester (ITF) | Füves | $10,000 |
| 2013 | Nottingham (ITF) | Kemény | $10,000 |
| 2013 | Wrexham (ITF) | Kemény | $10,000 |