🇦🇺 Astra Sharma
- · 31 · Australia
Játékosprofil
Nemzetiség🇦🇺 Australia
Születési Dátum11.09.1995
Kor31
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 130 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | 124 | 2 | 40 | 20 | 17 | 9 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 2022 | 234 | 0 | 19 | 26 | 11 | 18 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 2021 | 98 | 1 | 25 | 21 | 12 | 11 | 11 | 7 | 2 | 3 |
| 2020 | 129 | 0 | 10 | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 112 | 0 | 23 | 23 | 10 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| 2018 | 231 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 431 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 3 | 135 | 126 | 69 | 75 | 57 | 41 | 9 | 10 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Emerson Jones | 0-2 | 4-6 2-6 | W75 Sydney |
| 2026-11-12 | Emerson Jones | 1-2 | 3-6 6-2 4-6 | W75 Brisbane 3 |
| 2026-11-11 | Tahlia Kokkinis | 2-0 | 6-1 6-4 | W75 Brisbane 3 |
| 2026-10-29 | Sloane Stephens | 2-0 | 7-5 6-2 | W100 New Braunfels, Tx |
| 2026-10-28 | Kristina Penickova | 1-2 | 6-2 5-7 1-6 | W100 New Braunfels, Tx |
| 2026-10-23 | Connie Ma | 2-0 | 6-2 6-3 | W35 Bakersfield |
| 2026-10-22 | Lea Ma | 2-1 | 6-1 6-7 6-1 | W35 Bakersfield |
| 2026-10-21 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2023 | Bucharest (Challenger) | Salak | $115,000 |
| 2023 | W40 Kursumlijska Banja (ITF) | Salak | $40,000 |
| 2023 | W40 Ystad (ITF) | Salak | $40,000 |
| 2023 | W60 Naples, FL (ITF) | Salak | $60,000 |
| 2023 | W60 Playford (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2022 | Bogota | Salak | $239,477 |
| 2021 | Charleston 2 | Salak | $235,238 |
| 2021 | Guadalajara | Kemény | $235,238 |
| 2021 | Guadalajara 2 | Kemény | $235,238 |
| 2019 | Bogota | Salak | $250,000 |