🇺🇸 Asia Muhammad
- · 35 · USA
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇸 USA
Születési Dátum04.04.1991
Kor35
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 0 | 1 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 365 | 1 | 16 | 14 | 10 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 2022 | 171 | 3 | 26 | 17 | 22 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2021 | 217 | 0 | 10 | 15 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2020 | 198 | 1 | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 206 | 0 | 17 | 19 | 16 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2018 | 198 | 2 | 13 | 15 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 165 | 1 | 20 | 23 | 14 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 2016 | 192 | 0 | 15 | 17 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2015 | 236 | 1 | 13 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 283 | 0 | 9 | 12 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 311 | 0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 465 | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 386 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 378 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 613 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 9 | 165 | 179 | 133 | 123 | 24 | 39 | 8 | 16 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | Hanna Chang | Cancelled | - | W60 Rancho Santa Fe |
| 2023-09-18 | Leylah Fernandez | 2-0 | 6-1 6-3 | Guadalajara |
| 2023-08-08 | Martina Capurro Taborda | Cancelled | - | W80 Brasilia |
| 2023-08-08 | Varvara Lepchenko | 0-2 | 0-6 3-6 | W80 Brasilia |
| 2023-08-03 | Varvara Lepchenko | 2-0 | 6-4 6-4 | W60 Feira De Santana |
| 2023-08-01 | L. Garcia Vidal | 0-2 | 0-6 0-6 | W60 Feira De Santana |
| 2023-07-22 | Sohyun Park | Retired | 2-6 0-1 | W25 Roehampton |
| 2023-07-21 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | Indian Wells | Kemény | $8,963,700 |
| 2025 | London | Füves | $1,064,510 |
| 2024 | Cincinnati | Kemény | $2,788,468 |
| 2024 | Cluj-Napoca | Kemény | $267,082 |
| 2024 | Paris (Challenger) | Salak | $115,000 |
| 2024 | Washington | Kemény | $780,637 |
| 2023 | Adelaide | Kemény | $535,530 |
| 2023 | Adelaide 2 | Kemény | $535,530 |
| 2023 | W25 Roehampton (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2022 | Melbourne (Summer Set 1) | Kemény | $535,530 |
| 2022 | Midland (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2022 | Vancouver (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2022 | W25 Bendigo (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2022 | W25 Canberra (ITF) |