David Goffin vs Pablo Carreno-Busta
H2H Eredmények
2
David Goffin
—
2
Pablo Carreno-Busta
| Dátum | Játékos 1 | Eredmény | Játékos 2 | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | Pablo Carreno-Busta | 2 - 0 6-3 6-2 | David Goffin | Miami |
| 2019-10-02 | David Goffin | 2 - 1 1-6 7-6(8) 6-0 | Pablo Carreno-Busta | Tokyo |
| 2019-09-19 | David Goffin | 0 - 2 3-6 2-6 | Pablo Carreno-Busta | Metz |
| 2019-08-30 | Pablo Carreno-Busta | 0 - 3 6-7(5) 6-7(9) 5-7 | David Goffin | Us Open |
H2H Statisztikák
| David Goffin | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 4 | Lejátszott Mérkőzések | 4 |
| 2 | Győzelmek | 2 |
| 2 | Vereségek | 2 |
| 5 | Nyert Szettek | 5 |
| 5 | Veszített Szettek | 5 |
Formastatisztikák
David Goffin
| 2026-10-22 | Alex Michelsen | 0 - 2 |
| 2026-10-21 | Remy Bertola | 2 - 1 |
| 2026-09-29 | Clement Chidekh | 0 - 2 |
| 2026-09-21 | Mark Lajal | 0 - 2 |
| 2025-10-21 | Marin Cilic | 0 - 2 |
| 2025-10-14 | Francisco Comesana | 0 - 2 |
| 2025-10-03 | Ben Shelton | 2 - 0 |
| 2025-10-01 | Alexandre Muller | 2 - 1 |
Pablo Carreno-Busta
| 2026-10-31 | Mattia Bellucci | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | Jacob Fearnley | 1 - 2 |
| 2026-10-12 | Felix Auger-Aliassime | 1 - 2 |
| 2026-10-10 | Alejandro Tabilo | 2 - 1 |
| 2026-10-08 | Mariano Navone | 2 - 1 |
| 2026-10-02 | Daniil Medvedev | 0 - 2 |
| 2026-09-29 | Adrian Mannarino | 2 - 0 |
| 2026-09-28 | Yi Zhou | 2 - 0 |
| David Goffin | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Lejátszott Mérkőzések | 8 |
| 3 | Győzelmek | 4 |
| 5 | Vereségek | 4 |
| 6 | Nyert Szettek | 10 |
| 12 | Veszített Szettek | 10 |
Játékosstatisztikák (2026)
| David Goffin | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| - | Helyezés | 91 |
| 0 | Címek | 1 |
| 3 | Tornák | 18 |
| 0 | Győzelmek | 19 |
| 0 | Vereségek | 10 |